DIAMANTE
1 usuário/mês
usuário adicional R$ 49,00
OURO
1 usuário/mês
usuário adicional R$ 39,00
Experimentar grátis por 10 dias
PRATA
1 usuário/mês
usuário adicional R$ 29,00
Experimentar grátis por 10 dias
| Detalhes dos planos | DIAMANTE | OURO | PRATA |
|---|---|---|---|
| 10 Dias grátis para experimentar | check | check | check |
| Enviar pedido por e-mail | check | check | check |
| Aplicativo on-line e off-line para Vendas | check | check | check |
| Pedidos | |||
| Cadastro ilimitado de pedidos | check | check | check |
| Representante principal e secundário por pedido | check | check | check |
| Registro de devoluções no pedido As comissão são recalculadas de acordo com as devoluções |
check | close | close |
| Cadastrar pedido através do arquivo XML da nota fiscal | check | close | close |
| Cadastrar itens do pedido através de planilha | check | close | close |
|
Pedido com grade para produtos (Evite produto duplicado no pedido quando ocorrer variação por cor ou tamanho. Geralmente aplicada para calçados e vestuário) |
check | check | close |
| Orçamentos | |||
| Cadastro ilimitado de orçamentos | check | check | check |
| Funil de orçamentos Faça o acompanhamento de um cliente desde o momento em que ele tem o primeiro contato até o fechamento |
check | close | close |
| Produtos | |||
| Cadastro ilimitado de produtos | check | check | check |
| Adicionar imagem ao produto | check | close | close |
| Permissão de desconto por produto | check | close | close |
| Clientes | |||
| Cadastro ilimitado de clientes | check | check | check |
| Cadastro de restrição por cliente | check | check | check |
| Cadastro de visitas por cliente | check | check | check |
| Defina o limite de compra por cliente | check | check | close |
| Representadas | |||
| Cadastro ilimitado de representadas | check | check | check |
| Faturamento | |||
| Informar o faturamento do pedido | check | check | check |
| Faturar por produto Realize o faturamento para cada produto do pedido |
check | check | check |
| Pedido de saldo Caso ocorra diferenças entre o faturamento e o pedido, um novo pedido de saldo será sugerido para cadastro. |
check | close | close |
| Importar arquivo XML para faturar Faça o faturamento do pedido através do arquivo XML da nota fiscal. |
check | close | close |
| Comissões | |||
| Controle de impostos na comissão | check | check | check |
| Comissões na liquidez ou faturamento | check | check | check |
| Informar baixa da comissão | check | check | check |
| Escalonar comissão por preço do produto | check | check | close |
| Personalizar comissão por representada | check | check | check |
| Personalizar comissão por produto | check | check | check |
| Personalizar comissão por vendedor | check | check | check |
| Ranking | |||
| Ranking de clientes | check | check | check |
| Ranking de representadas | check | check | check |
| Ranking de vendedores | check | check | check |
| Relatórios | |||
| Relatório de clientes | check | check | check |
| Relatório de representadas | check | check | check |
| Relatório de vendas | check | check | check |
| Relatório de pedidos | check | check | check |
| Relatório de comissões | check | check | check |
| Relatório de comissões por vendedor | check | check | check |
| Relatório de clientes inativos | check | check | check |
| Relatório de pedidos faturados | check | check | check |
| Relatório dos produtos vendidos por representada | check | check | close |
| Relatório dos produtos vendidos por cliente | check | check | close |
| Relatório dos produtos vendidos por região | check | check | close |
| Relatório dos produtos vendidos geral | check | check | close |
| Relatório Clientes que mais compraram | check | check | close |
| Relatório de estoque | check | check | close |
| Relatório curva ABC de clientes | check | check | close |
| Relatório curva ABC de produtos | check | check | close |
| Relatório tabela dinâmica de vendas
Realiza o cruzamento de informações de maneira inteligente |
check | close | close |
| Relatório tabela dinâmica de produtos
Monte o seu próprio relatório para atender a sua demanda especifica |
check | check | close |
| Relatório DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) |
check | close | close |
| Ticket médio de vendas | check | check | close |
| Personalização dos acessos | |||
| Visualização dos clientes personalizada por representante | check | check | check |
| Visualização das condições de pagamento personalizada por representante | check | check | check |
| Visualização dos descontos por representante | check | check | check |
| Visualização das tabelas de preços por representante | check | check | check |
| Tabelas de preços | |||
| Criar diferentes tabelas de preços | check | check | check |
| Estoque por tabela de preço | check | check | close |
| Vincular tabela de preço ao cliente | check | close | close |
| Vincular tabela de preço ao desconto | check | close | close |
| Vincular tabela de preço à condição de pagamento | check | close | close |
| Perfil de Compra dos clientes | check | check | close |
| Perfil de Venda dos produtos | check | check | close |
| Controle de estoque | check | check | close |
|
Cadastrar itens do pedido via importação de planilha Excel
|
check | close | close |
|
Atualizar itens do pedido via arquivo XML da indústria
|
check | close | close |
Cadastro de tarefas |
check | check | check |
| Cadastro de transportadoras | check | check | check |
| Controle de metas | check | check | close |
| Planejamento de vendas por produto | check | close | close |
| Defina as transições entre pedidos Defina em quais momentos os pedidos podem assumir novas situações |
check | close | close |
| Financeiro | |||
| Contas a pagar | check | close | close |
| Contas a receber | check | close | close |
Tabelas de Preços
Cadastre diferentes tabelas de preços para diversas situações.
Curva ABC de Clientes
Identifique seus clientes mais importantes e trace campanhas de vendas.
Ranking de Vendedores
Confira o desempenho da sua equipe de vendas.
Controle de Estoque
Baixa do estoque automática ao cadastrar pedidos
Relatórios de Comissões e Vendas Personalizados
Relatórios em tempo real de vendas e comissões. Personalize os relatórios de acordo com as necessidades do seu negócio.
Cadastrar Pedidos em Qualquer lugar e hora
Utilize o computador, smartphone ou tablet para cadastrar pedidos de qualquer lugar e hora, com ou sem internet.
Perguntas frequentes
Sistema para cadastro de pedidos e comissões. Totalmente online e disponível 24 horas. Ideal para o representante comercial, vendedor, distribuidor e indústria. Cadastre pedidos de qualquer localidade.
O Gestão Pedidos é acessado a partir de qualquer computador ou smartphone com conexão à Internet. Após cadastrar-se, você receberá um e-mail de boas vindas contendo os dados para acesso ao sistema.
O pagamento é feito via boleto bancário ou transferência. A cobrança é feita após 30 dias da contratação do plano.
Sim. Cada solicitação de integração é tratada de forma exclusiva devido as particularidades de cada empresa. Nesse caso, ocorre um adicional no valor do serviço que é calculado de acordo com o serviço necessário para realizar a integração.
Durante os 10 dias gratuitos você pode usar o sistema sem custos. Esse período é reservado para você experimentar o Gestão Pedidos sem o compromisso de contratar o serviço.
Sim. O plano pode ser alterado conforme a necessidade do cliente. O próprio usuário pode efetuar a troca e desfrutar das funcionalidade que o plano oferece.